送料について
宅急便送料(ヤマト便)
単位/円
| サ イ ズ |
北 海 道 |
北 東 北 |
南 東 北 |
関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1160 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | 1260 |
| 80 | 1370 | 1050 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1160 | 1260 | 1370 | 1790 |
| 100 | 1580 | 1260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1260 | 1370 | 1470 | 1580 | 2310 |
| 120 | 1790 | 1470 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1470 | 1580 | 1680 | 1790 | 2840 |
| 140 | 2000 | 1680 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1680 | 1790 | 1890 | 2000 | 3360 |
| 160 | 2210 | 1890 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1890 | 2000 | 2100 | 2210 | 3890 |
サイズ区分
| サイズ | 3辺計 | 重量 |
|---|---|---|
| 60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 |
| 80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 |
| 100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 |
| 120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 |
| 140サイズ | 140cm迄 | 20kg迄 |
| 160サイズ | 160cm迄 | 25kg迄 |
配達地域区分(都道府県)
| 沖縄 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 中部 | 関東 | 北陸 | 信越 | 東北 | 北海道 |
| 沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 |
愛媛 香川 高知 徳島 |
島根 鳥取 山口 広島 岡山 |
大阪 京都 奈良 滋賀 兵庫 和歌山 |
静岡 愛知 三重 岐阜 |
群馬 栃木 山梨 茨城 千葉 埼玉 東京 神奈川 |
富山 石川 福井 |
新潟 長野 |
青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 |
北海道 |
