各種コース・料金表

ラジャマンパック

表紙フルカラー、本文スミ刷り、500部以上
  • 蛍光色差し替え、本文特色刷り等はお問い合わせ下さい。
  • 原稿はデータを基本としておりますが、紙原稿でも承っております。料金や納期は時期によって異なりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
  • 価格表は500部から5000部、ページ数は8pから92pまでとなっておりますが、価格表にないページ数、部数の方はお問い合わせ下さい。
表紙用紙
(いずれか1種類)
パック1 (通常紙)
  • タント 130kg [白]
  • ホワイトポスト 160kg [PP加工可能]

パック2 (特殊紙)
  • サーブル 160kg [スノーホワイト・クリーム]
  • マーメイド 160kg [絹・白・スノーホワイト・ナチュラル]
  • ボス 160kg [絹・雪]
表紙印刷 CTPオフセットフルカラー印刷(4色印刷・サーマルCTP)
表2・表3(表紙内側)は印刷できません。
本文用紙
  • 上質紙 [90kg・110kg]
  • クリームキンマリ [90kg・110kg]
本文インク 黒(スミ)刷り
製本方法 無線綴じ
送料 直接搬入or宅配1箱まで無料。以降は1箱につき1,050円換算
納期 通常6営業日
(例)月曜午前9:00入稿→その週の日曜日搬入

料金表 ‐ラジャマンパック‐

B5 表紙
パック1 パック2

90kg (1) (2)
110kg (3) (4)
※ 料金の単位は、すべて円(税込)です。

(1) B5、表紙パック1、本文90kg

  20p 28p 36p 44p 52p 60p 68p 76p 84p 92p
500部 73,000 83,000 91,000 99,000 107,000 114,000 124,000 134,000 143,000 152,000
600部 83,000 87,000 95,000 105,000 115,000 123,000 132,000 142,000 153,000 162,000
700部 88,000 93,000 102,000 113,000 124,000 133,000 142,000 152,000 163,000 172,000
800部 90,000 96,000 108,000 118,000 130,000 140,000 148,000 163,000 168,000 185,000
900部 96,000 102,000 113,000 124,000 140,000 149,000 164,000 173,000 188,000 202,000
1000部 100,000 109,000 128,000 133,000 148,000 160,000 172,000 186,000 203,000 234,000
1500部 122,000 131,000 150,000 164,000 182,000 200,000 205,000 231,000 235,000 289,000
2000部 139,000 157,000 174,000 193,000 213,000 234,000 251,000 271,000 291,000 342,000
2500部 156,000 175,000 197,000 222,000 245,000 268,000 292,000 315,000 339,000 391,000
3000部 179,000 202,000 229,000 256,000 283,000 310,000 338,000 365,000 393,000 497,000
4000部 226,000 250,000 291,000 326,000 360,000 395,000 431,000 466,000 501,000 595,000
5000部 272,000 311,000 353,000 396,000 439,000 481,000 524,000 566,000 609,000 647,000

(2) B5、表紙パック2、本文90kg

  20p 28p 36p 44p 52p 60p 68p 76p 84p 92p
500部 75,000 82,000 94,000 104,000 112,000 119,000 129,000 140,000 150,000 160,000
600部 80,000 89,000 98,000 110,000 121,000 131,000 142,000 152,000 162,000 174,000
700部 84,000 94,000 109,000 118,000 128,000 140,000 150,000 164,000 175,000 188,000
800部 89,000 103,000 113,000 125,000 138,000 148,000 162,000 175,000 188,000 206,000
900部 93,000 108,000 120,000 133,000 149,000 163,000 178,000 194,000 207,000 218,000
1000部 100,000 114,000 129,000 144,000 159,000 172,000 190,000 204,000 219,000 264,000
1500部 118,000 135,000 155,000 173,000 187,000 205,000 224,000 242,000 261,000 355,000
2000部 136,000 160,000 183,000 229,500 255,200 281,100 207,600 333,500 359,000 381,000
2500部 178,300 206,000 209,700 245,000 273,000 301,000 329,000 358,000 385,000 443,000
3000部 185,000 218,000 251,000 284,000 317,000 349,000 383,000 416,000 448,000 569,000
4000部 236,000 278,000 321,000 364,000 406,000 448,000 491,000 575,000 589,600 696,000
5000部 286,000 339,000 391,000 443,000 494,000 547,000 599,000 651,000 702,000 736,000

(3) B5、表紙パック1、本文110kg

  20p 28p 36p 44p 52p 60p 68p 76p 84p 92p
500部 75,500 78,500 95,500 104,500 113,500 124,500 133,500 142,500 153,500 163,500
600部 81,000 84,200 102,400 112,600 121,800 133,000 142,200 153,400 164,600 175,800
700部 86,500 90,900 108,300 120,700 131,100 142,500 153,900 165,300 177,700 188,100
800部 84,000 89,600 110,200 121,800 135,400 147,000 156,600 172,200 183,800 200,400
900部 95,500 99,500 121,100 132,900 152,700 163,500 176,300 189,100 205,900 222,700
1000部 100,000 116,000 137,000 144,000 161,000 174,000 189,000 205,000 223,000 257,000
1500部 118,500 136,500 158,500 175,500 196,500 217,500 234,500 254,500 261,500 318,500
2000部 139,000 163,000 186,000 209,000 233,000 257,000 283,000 305,000 328,000 383,000
2500部 163,500 192,500 219,500 249,500 277,500 305,500 334,500 362,500 391,500 448,500
3000部 159,000 223,000 256,000 289,000 322,000 355,000 389,000 422,000 456,000 566,000
4000部 241,000 278,000 327,000 370,000 412,000 455,000 499,000 542,000 585,000 687,000
5000部 293,000 346,000 398,000 451,000 504,000 556,000 609,000 661,000 714,000 762,000

(4) B5、表紙パック2、本文110kg

  20p 28p 36p 44p 52p 60p 68p 76p 84p 92p
500部 77,500 86,500 98,500 108,500 118,500 127,500 137,500 149,500 160,500 171,500
600部 83,000 93,200 103,400 116,600 128,800 140,000 153,200 163,400 174,600 187,800
700部 87,500 98,900 115,300 124,700 136,100 150,500 161,900 177,300 189,700 204,100
800部 93,000 107,600 118,200 134,800 147,400 160,000 175,600 190,200 204,800 224,400
900部 98,500 114,300 128,100 141,900 160,700 175,500 193,300 208,100 225,900 238,700
1000部 105,000 121,000 138,000 155,000 172,000 188,000 207,000 210,000 240,000 287,000
1500部 124,500 146,500 163,500 184,500 206,500 227,500 249,500 270,500 292,500 389,500
2000部 146,000 174,000 201,000 251,500 281,200 311,100 341,600 371,500 401,000 427,000
2500部 190,800 218,500 232,200 272,500 305,500 338,500 371,500 405,500 437,500 500,500
3000部 200,000 239,000 278,000 317,000 356,000 394,000 434,000 473,000 511,000 638,000
4000部 256,000 306,000 357,000 408,000 458,000 508,000 559,000 651,000 673,600 788,000
5000部 311,000 374,000 436,000 498,000 559,000 622,000 684,000 746,000 807,000 851,000