マッハパック

| 表紙用紙 (いずれか1種類) |
特殊紙・厚紙表紙を仕様される場合はご相談ください。各種取り揃えております。
|
|---|---|
| 印刷 | 4色CTPフルカラー |
| 送料 | 直接搬入or宅配1箱まで無料。以降は1箱につき1,050円換算 配送先は、東京都23区内限定です。地方の場合は+1日です。 |
| 納期 | 金曜日午前中入稿→その週の日曜日のイベント着(都内23区内) ※ 地方の場合は木曜日午前中入稿 ※ 無線綴じの場合は、木曜日(イベントの3日前)が入稿締め切りとなります ◎ 弊社の受注状況により、お受けできない場合がございます。ご了承ください。 |
料金表 ‐マッハパック‐
※ 料金の単位は、すべて円(税込)です。
(1) B5、本文モノクロ、中綴じ
| 12p | 16p | 20p | 24p | 28p | 32p | 36p | 40p | |
| 100部 | 43,200 | 50,400 | 56,400 | 61,800 | 66,720 | 77,160 | 74,760 | 77,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300部 | 56,280 | 64,080 | 71,280 | 75,480 | 79,080 | 83,400 | 86,040 | 88,080 |
| 500部 | 61,200 | 70,800 | 78,120 | 81,840 | 85,800 | 88,680 | 89,400 | 93,000 |
| 700部 | 66,360 | 77,160 | 85,560 | 88,560 | 89,880 | 93,720 | 97,400 | 100,440 |
| 1000部 | 83,760 | 90,960 | 98,160 | 100,080 | 102,840 | 105,720 | 108,120 | 112,320 |
(2) B5、本文モノクロ、無線綴じ
| 20p | 24p | 28p | 32p | 36p | 40p | |
| 100部 | 57,600 | 63,000 | 68,400 | 73,800 | 79,200 | 84,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300部 | 69,600 | 73,800 | 80,400 | 85,800 | 91,200 | 96,600 |
| 500部 | 81,600 | 87,000 | 92,400 | 97,800 | 103,200 | 108,600 |
| 700部 | 93,600 | 99,600 | 105,600 | 111,600 | 116,400 | 122,400 |
| 1000部 | 108,000 | 116,400 | 124,800 | 133,200 | 146,400 | 154,800 |
(3) B5、本文フルカラー、中綴じ
| 12p | 16p | 20p | 24p | 28p | 32p | 36p | 40p | |
| 100部 | 109,920 | 128,640 | 176,880 | 193,440 | 241,440 | 303,840 | 357,840 | 402,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300部 | 124,080 | 142,800 | 191,040 | 207,600 | 255,600 | 318,000 | 372,000 | 416,400 |
| 500部 | 129,840 | 155,760 | 197,520 | 213,360 | 261,360 | 323,760 | 376,800 | 429,360 |
| 700部 | 137,040 | 162,960 | 204,000 | 220,560 | 268,560 | 330,960 | 384,960 | 436,560 |
| 1000部 | 151,080 | 177,000 | 218,040 | 234,600 | 282,600 | 345,000 | 345,000 | 450,600 |
(4) B5、本文フルカラー、無線綴じ
| 20p | 24p | 28p | 32p | 36p | 40p | |
| 100部 | 141,360 | 188,640 | 196,680 | 237,360 | 247,320 | 290,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300部 | 161,280 | 209,760 | 218,760 | 264,240 | 275,400 | 319,560 |
| 500部 | 180,120 | 231,840 | 241,920 | 290,040 | 302,520 | 349,440 |
| 700部 | 199,200 | 253,800 | 265,080 | 317,160 | 330,840 | 380,400 |
| 1000部 | 226,900 | 284,960 | 296,400 | 355,080 | 370,560 | 425,160 |















