フルカラーパック

|
|
| 表紙用紙 (いずれか1種類) |
パック1
パック2
|
|---|---|
| 表紙印刷 | CTPオフセットフルカラー印刷(4色印刷・サーマルCTP) 表2・表3(表紙内側)は印刷できません。 |
| 本文用紙 |
|
| 本文印刷 | CTPオフセットフルカラー印刷(4色印刷・サーマルCTP) |
| 製本方法 | 無線綴じ |
| 送料 | 直接搬入or宅配1箱まで無料。以降は1箱につき1,050円換算 |
| 納期 | 通常6営業日 (例)月曜午前9:00入稿→その週の日曜日搬入 |
料金表 ‐フルカラーパック‐
※ 料金の単位は、すべて円(税込)です。
(1) B5、表紙パック1、本文90kg
| 16p | 20p | 24p | 28p | 32p | 36p | 40p | 44p | |
| 300部 | 128,800 | 134,400 | 174,800 | 182,300 | 220,200 | 229,500 | 266,300 | 276,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400部 | 136,700 | 142,700 | 183,600 | 191,500 | 231,400 | 241,200 | 278,300 | 290,000 |
| 500部 | 143,800 | 150,100 | 193,200 | 201,600 | 241,700 | 252,100 | 291,200 | 303,500 |
| 600部 | 150,900 | 157,600 | 202,000 | 210,800 | 253,100 | 263,900 | 304,000 | 317,100 |
| 700部 | 158,800 | 166,000 | 211,500 | 220,900 | 264,300 | 275,700 | 317,000 | 330,600 |
| 800部 | 165,700 | 173,200 | 219,900 | 229,700 | 274,200 | 286,200 | 328,400 | 342,600 |
| 900部 | 172,800 | 180,700 | 229,500 | 239,700 | 285,500 | 297,900 | 341,400 | 356,100 |
| 1000部 | 180,800 | 189,100 | 238,300 | 247,000 | 295,900 | 308,800 | 354,300 | 369,600 |
| 1500部 | 216,900 | 227,100 | 283,400 | 296,300 | 350,000 | 365,500 | 414,200 | 434,800 |
| 2000部 | 253,800 | 266,000 | 329,400 | 344,500 | 404,100 | 422,200 | 479,700 | 500,800 |
| 2500部 | 291,000 | 305,200 | 374,900 | 392,300 | 458,700 | 479,500 | 543,400 | 567,500 |
| 3000部 | 327,800 | 343,900 | 419,700 | 439,400 | 511,500 | 534,700 | 603,300 | 630,200 |
(2) B5、表紙パック2、本文110kg
| 16p | 20p | 24p | 28p | 32p | 36p | 40p | 44p | |
| 300部 | 131,800 | 137,400 | 177,800 | 185,300 | 223,200 | 232,500 | 269,300 | 279,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400部 | 140,700 | 146,700 | 187,600 | 195,500 | 235,400 | 245,200 | 282,300 | 294,000 |
| 500部 | 148,800 | 155,100 | 198,200 | 206,600 | 246,700 | 257,100 | 296,200 | 308,500 |
| 600部 | 156,900 | 163,600 | 208,000 | 216,800 | 259,100 | 269,900 | 310,000 | 323,100 |
| 700部 | 165,800 | 173,000 | 218,500 | 227,900 | 271,300 | 282,700 | 324,000 | 337,600 |
| 800部 | 173,700 | 181,200 | 227,900 | 237,700 | 282,200 | 294,200 | 336,400 | 350,600 |
| 900部 | 181,800 | 189,700 | 238,500 | 248,700 | 294,500 | 306,900 | 350,400 | 365,100 |
| 1000部 | 190,800 | 199,100 | 248,300 | 257,000 | 305,900 | 318,800 | 364,300 | 679,600 |
| 1500部 | 231,900 | 242,100 | 298,400 | 311,300 | 365,000 | 380,500 | 429,200 | 449,800 |
| 2000部 | 273,800 | 286,000 | 349,400 | 364,500 | 424,100 | 442,200 | 499,700 | 520,800 |
| 2500部 | 316,000 | 330,200 | 399,900 | 417,300 | 483,700 | 504,500 | 568,400 | 592,500 |
| 3000部 | 357,800 | 373,900 | 449,700 | 469,400 | 541,500 | 564,700 | 633,300 | 660,200 |















