各種コース・料金表

データパック

表紙フルカラー、本文スミ刷り、100部から500部まで
  • 蛍光色差し替え、本文特色刷り等はお問い合わせ下さい。
  • 原稿はデータを基本としておりますが、紙原稿でも承っております。料金や納期は時期によって異なりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
  • 価格表は100部から500部、ページ数は20pから60pまでとなっておりますが、価格表にないページ数、部数の方はお問い合わせ下さい。
  • トーンを多様化した原稿、もしくは濃いベタとはちょっと相性が良くないので、
    その場合は事前にお知らせください。
表紙用紙
(いずれか1種類)
パック1 (通常紙)
  • タント 130kg [白]
  • ホワイトポスト 160kg [PP加工可能]

パック2 (特殊紙)
  • アラベール 160kg [スノーホワイト・ナチュラル]
  • サーブル 160kg [スノーホワイト・クリーム]
  • マーメイド 160kg [絹・白・スノーホワイト・ナチュラル]
  • ボス 160kg [絹・雪]
表紙印刷 CTPオフセットフルカラー印刷(4色印刷・サーマルCTP)
表2・表3(表紙内側)は印刷できません。
本文用紙
  • 上質紙 [90kg・110kg]
  • クリームキンマリ [90kg・110kg]
本文インク 黒(スミ)刷り(紙版133線)
製本方法 無線綴じ
送料 直接搬入or宅配1箱まで無料。以降は1箱につき1,050円換算
納期 通常6営業日
(例)月曜午前9:00入稿→その週の日曜日搬入

料金表 ‐データパック‐

A5 表紙
パック1 パック2

90kg (1) (2)
110kg (3) (4)
B5 表紙
パック1 パック2

90kg (5) (6)
110kg (7) (8)
※ 料金の単位は、すべて円(税込)です。

(1) A5、表紙パック1、本文90kg

  20p 28p 36p 44p 52p 60p
100部 40,000 43,000 45,000 48,000 51,000 55,000
200部 45,000 48,000 53,000 57,000 61,000 65,000
300部 50,000 56,000 61,000 65,000 71,000 77,000
400部 56,000 61,000 68,000 75,000 80,000 87,000
500部 61,000 66,000 75,000 82,000 88,000 98,000

(2) A5、表紙パック2、本文90kg

  20p 28p 36p 44p 52p 60p
100部 41,000 44,000 46,000 49,000 53,000 56,000
200部 47,000 50,000 55,000 58,000 63,000 67,000
300部 53,000 59,000 64,000 68,000 74,000 80,000
400部 60,000 65,000 73,000 79,000 84,000 91,000
500部 66,000 71,000 80,000 87,000 93,000 103,000

(3) A5、表紙パック1、本文110kg

  20p 28p 36p 44p 52p 60p
100部 40,600 43,800 46,050 49,300 52,550 56,800
200部 46,200 49,600 55,100 59,600 64,100 68,600
300部 51,800 57,800 64,150 68,900 77,200 82,400
400部 58,400 64,200 73,200 80,200 86,200 94,200
500部 64,000 70,000 80,250 88,500 95,750 107,000

(4) A5、表紙パック2、本文110kg

  20p 28p 36p 44p 52p 60p
100部 41,600 44,800 47,050 50,300 53,550 57,800
200部 48,200 51,600 57,100 61,600 66,100 70,600
300部 54,800 60,800 67,150 71,900 80,200 85,400
400部 62,400 68,200 77,200 84,200 90,200 99,200
500部 69,000 75,000 85,250 93,500 100,750 112,000

(5) B5、表紙パック1、本文90kg

  20p 24p 28p 32p 36p 40p 44p 48p 52p 56p 60p
100部 43,000 45,000 47,000 49,000 51,000 53,000 56,000 58,000 60,000 62,000 64,000
200部 48,000 51,000 53,000 57,000 60,000 63,000 65,000 68,000 71,000 74,000 77,000
300部 53,000 57,000 60,000 65,000 68,000 71,000 73,000 75,000 81,000 86,000 89,000
400部 59,000 64,000 65,000 73,000 76,000 80,000 82,000 89,000 91,000 98,000 99,000
500部 64,000 70,000 72,000 79,000 83,000 88,000 91,000 99,000 102,000 106,000 109,000

(6) B5、表紙パック2、本文90kg

  20p 24p 28p 32p 36p 40p 44p 48p 52p 56p 60p
100部 44,000 46,000 48,000 50,000 52,000 54,000 57,000 59,000 61,000 63,000 65,000
200部 49,000 53,000 55,000 59,000 64,000 65,000 67,000 70,000 72,000 76,000 79,000
300部 56,000 59,000 63,000 68,000 72,000 74,000 75,000 81,000 84,000 89,000 92,000
400部 63,000 68,000 69,000 76,000 80,000 84,000 86,000 93,000 95,000 103,000 105,000
500部 69,000 75,000 77,000 84,000 88,000 93,000 96,000 103,000 106,000 111,000 114,000

(7) B5、表紙パック1、本文110kg

  20p 24p 28p 32p 36p 40p 44p 48p 52p 56p 60p
100部 43,500 45,600 47,700 49,800 51,900 51,000 57,100 59,200 62,300 64,400 66,500
200部 49,000 52,200 54,400 58,600 62,800 65,000 67,200 70,400 74,600 76,800 81,000
300部 54,500 58,800 63,100 67,400 70,700 74,000 76,300 81,600 85,900 92,200 94,500
400部 61,000 66,400 67,800 75,200 79,600 84,000 86,400 93,800 96,200 104,600 106,000
500部 67,500 73,000 75,500 83,500 87,500 92,000 96,500 104,000 108,500 113,000 118,500

(8) B5、表紙パック2、本文110kg

  20p 24p 28p 32p 36p 40p 44p 48p 52p 56p 60p
100部 45,500 51,600 48,700 46,800 53,900 55,000 58,100 60,200 64,300 64,400 66,500
200部 51,000 54,200 56,400 60,600 64,800 68,000 69,200 71,400 75,600 78,800 83,000
300部 57,500 65,800 65,100 71,400 74,700 77,000 79,300 84,600 87,900 93,200 96,500
400部 65,000 70,400 71,800 78,200 83,600 88,000 90,400 98,800 100,200 107,600 109,000
500部 71,500 78,000 80,500 87,500 94,500 98,000 104,500 109,000 113,500 118,000 121,500