オプション
| オプション | 加算料金 | |
| 遊 び 紙 |
|
前のみ … 1部 4円加算 前後 … 1部 8円加算 |
|---|---|---|
|
前のみ … 1部 8円加算 前後 … 1部 16円加算 |
|
|
蛍光色差し替え
[ピンク、シアン、イエロー] |
1色 2,500円加算 (5・6色印刷、金・銀刷はご相談ください) |
|
|
PP加工
※ PP加工は表紙用紙ホワイトポストのみ |
基本料金 ¥5,000+1部10円 マット 13円加算 |
|
|
スキャニング
|
カラー1点 800円 モノクロ1点 500円加算 |
|
| 本文CTP印刷 (データパックのみ可) | 1ページあたり600円加算 | |
|
カラー口絵
|
別記 | |
カラー口絵(B5) 料金表
※ 料金の単位は、すべて円(税込)です。
| 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | |
| 500部 | 22,000 | 42,000 | 53,000 | 67,000 | 82,000 | 95,900 |
| 600部 | 26,000 | 46,000 | 57,000 | 71,000 | 86,000 | 99,900 |
| 700部 | 29,500 | 49,500 | 60,500 | 74,500 | 89,500 | 103,400 |
| 800部 | 32,750 | 52,750 | 63,750 | 77,750 | 92,750 | 106,650 |
| 900部 | 35,900 | 55,900 | 66,900 | 80,900 | 95,900 | 109,800 |
| 1000部 | 38,900 | 58,900 | 69,900 | 87,900 | 98,900 | 112,800 |
| 1500部 | 45,900 | 65,900 | 76,900 | 94,400 | 105,900 | 119,900 |
| 2000部 | 52,400 | 72,400 | 83,400 | 100,650 | 112,400 | 126,050 |
| 2500部 | 58,650 | 78,650 | 89,650 | 106,900 | 118,400 | 132,300 |
| 3000部 | 64,650 | 84,650 | 95,650 | 112,900 | 124,300 | 138,300 |
| 4000部 | 67,550 | 90,550 | 101,500 | 118,800 | 130,200 | 144,200 |
| 5000部 | 73,350 | 96,350 | 107,350 | 124,600 | 135,590 | 149,300 |















